|
||
2013.03.18 Pm04:25, ȸ : 3,456 | ||
۷ι ּ ()CSϾ ǥ ڰ Ű â 20ֳ ¾ Ϸ ̷ "ȸ ǥ ߴٰ ںմϴ. ġ ʰ 20 ְ ౸繫Ұ ǰ ͽϴ." Ҹ ϴ CSϾ ǥ() Ҹ ȣϸ鼭 ڽŰ ־. ౸ 1.5 Ǵ 2 Ҹ ǥ ̲ ִ CSϾ ط â 20ֳ ߴ. 1989 6 3 ȸ ʰ Ʈ ¸ŭ 迡 ް ִ. 20 CSϾ ' ̴' ǥ 濵 öп ã ִ. ǥ "౸繫Ҵ ºؾ Ѵٴ 濵ħ̴" "CSϾ Ը ڸ ʰ ִ" ߴ. ' ڰ Ȯ '̶ ǥ ¸ŭ ߽ϴ ִٸ ''. 簡 ٸ ̶ ̴. 縦 ϰ ϱ ǥ ְ 㱸迡 ʿ â Űֱ μƼ ο ؿ ̳ ϰ ִ. Ƴ 1992 λû û(28) ũ븶ũ(38), ŸӸ(66), ƻ ŸƮ Cyclone Tower(51), õ þþ(66), Ҽ (45), ȭ ̾ ҵ(54) ʰ ÷ȴ. ƻ ŸƮ Cyclon Tower ƻ 帶ũ Ư ϱ ð, , , ¡ Ű ó Diagrid Systemäõ ðƴ. õ þþƴ ְ Ȯ Flat plateý ƴ. CSϾ ʰ Բ , , ִ. Ư ̷ٴ ǥ ǰ̴. ǥ " 10 ֵ 6~7 Ư ౸ ̾"鼭 "Ư ڴ, ߱ 12, ¡ ǥ ѱ ̸ 츰 Ư ħ 繫Ҵ ã " ߴ. ǥ " CSϾ ܵ 踦 ߴ"鼭 "'ȥ ְھ', 'ؿܾüϰ ƶ' ֺ ־, ¸ 踦 ߴ" . IMF ⸦ غϰ ̰ ʰ ְ CSϾ ̷ﳽ 庻 ǥ. ǥ 20 ǥ ƴ ְ ڸ ö ̴. ǥ " ȸ ౸ ڸ Ҵٰ ϰ ʹ"鼭 " Ը 13̴. ̿ ɸ´ 13 ౸繫Ұ ־ ϰ װ ٷ CSϾ̶ ⸦ Ͱ, 쿡 ϴ ǥ" ߴ. ǥ ¿ ȸ پ, ְ ǥ ε غϰ ִ. 2009 06 18 () 00:00:00 http://www.ikld.kr/news/articleView.html?idxno=5897 | ||
![]() |
|
Search Result : 114 result(s), 5/8 page(s) |
No | Subject | Date | Hit |
63 | [ȫ] 100106 ư [25 濵]csϾ ǥ 缺 ҡ | 2013.03.18 | 5,261 |
![]() | [ȫ] 090618 Ϻ ' ۷ι ּ' | 2013.03.18 | 3,456 |
61 | [ȫ] 050720 ư csϾ- ü | 2013.03.18 | 7,515 |
56 | [ȫ] డ ϴ డ | 2013.03.14 | 3,430 |
54 | [ä] 2013 | 2013.01.31 | 3,443 |
53 | [ä] 2013 ݱ » | 2012.12.10 | 3,234 |
52 | [ä] 2012 ݱ » | 2012.02.23 | 4,080 |
51 | [] [Ϻ] ؿ ڷḦ [ڷ] εϿϴ. | 2011.03.18 | 5,905 |
50 | [] Ϻ! 츮 Ѱ? - Ϻ ڷ | 2011.03.15 | 5,676 |
49 | [] 2011 ݱ հ ǥ | 2010.10.14 | 7,374 |
48 | [ä] ()CSϾ » մϴ. | 2010.09.29 | 6,905 |
47 | [] 2010 Ϲݱ հ Դϴ. | 2010.06.10 | 8,673 |
46 | [ä] 2010 Ϲݱ » մϴ. | 2010.05.11 | 6,272 |
45 | [] ѽȣ ȳ | 2010.03.25 | 5,013 |
44 | [] ȭ ȳ. [1] | 2010.01.22 | 5,962 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
![]() ![]() |