|
||
2013.03.18 Pm05:08, ȸ : 3,688 | ||
[̾ Issue] κ ǹ ù 塦 (Ѣ) 30% ۾ 20% پ 7 κհ ֱ Ⱦϵ 뿣 λǼ ð 7¥ κհ ǹ<> . ǹ ' ' ŸƲ ִ. ٷ ó κ ö 縦 . ڱ ǹ ðڵȭ ( İк ) "κ п (Ѣ) ۾ 30%, 20% پ, 꼺 25% ߴ" ߴ. λǼ 16 2006 5Ⱓ 155, ΰ 65 220 鿩 'κ ̿ ǹ ü ð ڵȭ ý' ߴ. Ÿ ũΰ Ʈ κ, Ʈ κ Ǵ ܺ Ǽ (CFConstruction Factory) ٽ̴. Ҽ ̰ (а) ̲ Ÿũ GPS(ý) ǻ ̿ 縦 ٸ ü 浹 ʰ ̵ ִ θ ã´. ũ ±(RFID) ٸ 縦 ã , ̿ и() Ȯ Ÿ . ѱб(KIST) Ʈ κ . ۾ڰ ö 1 285ʿ ϴ , κ 240ʷ ۾ð 15% ٿٰ . â ö 鼭 κ Ϸ ̵, ֱٿ ö ̾ Ҵ ٲ Ը ũ پ. ٽ Ǽ CSϾ ߴ. Ϻ Ͼ ǹ ״ . Ǽ 嵵 ̿ տ , ǹ ö ø. ̿ Ͱ ǹ ھ . Ǽ Ű Ÿ ǹ ö о÷ȴ. κ ھ лŲ п ؾ Ϻ 5 1 300t پ. http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2011/09/19/2011091901998.html | ||
![]() |
|
Search Result : 114 result(s), 4/8 page(s) |
No | Subject | Date | Hit |
79 | [ä] 2016 ݱ CSSE Ի ä | 2016.02.18 | 4,052 |
78 | [] 2015 Ϲݱ CSSE Ի ä | 2015.11.18 | 3,699 |
77 | [ä] 2015 Ϲݱ CSSE () | 2015.07.28 | 4,216 |
76 | [ä] 2014 Ϲݱ CSSE / | 2014.10.13 | 4,656 |
75 | [ä] 2014 ݱ CSSE / | 2014.02.28 | 4,721 |
74 | [ä] 2014 ݱ Ի | 2013.10.01 | 5,373 |
73 | [ä] 2013 Ϲݱ Ի | 2013.06.24 | 4,891 |
71 | [ä] 2013 TEKLA | 2013.04.15 | 5,622 |
70 | [ȫ] 130313 Ź '<ͺ> C.S.Ͼ ǥ ' | 2013.03.18 | 8,601 |
69 | [ȫ] 130214 Ź 'Ͼ о, ι Ķҡ' | 2013.03.18 | 5,855 |
68 | [ȫ] 120710 ߾Ϻ 'ѱ, ' | 2013.03.18 | 6,061 |
![]() | [ȫ] 110920 Ϻ '[̾ Issue] κ ǹ ù 塦 (Ѣ) 30% ۾ 20% پ' | 2013.03.18 | 3,688 |
66 | [ȫ] 110804 ߾Ϻ ' ʸɿ ´' | 2013.03.18 | 4,174 |
65 | [ȫ] 110428 ߾Ϻ ' Ǹ Դ' | 2013.03.18 | 3,163 |
64 | [ȫ] 101125 ѱ ȭ ġ ǹ ` ` | 2013.03.18 | 5,557 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
![]() ![]() |