|
||
2013.03.18 Pm04:25, ȸ : 3,523 | ||
۷ι ּ ()CSϾ ǥ ڰ Ű â 20ֳ ¾ Ϸ ̷ "ȸ ǥ ߴٰ ںմϴ. ġ ʰ 20 ְ ౸繫Ұ ǰ ͽϴ." Ҹ ϴ CSϾ ǥ() Ҹ ȣϸ鼭 ڽŰ ־. ౸ 1.5 Ǵ 2 Ҹ ǥ ̲ ִ CSϾ ط â 20ֳ ߴ. 1989 6 3 ȸ ʰ Ʈ ¸ŭ 迡 ް ִ. 20 CSϾ ' ̴' ǥ 濵 öп ã ִ. ǥ "౸繫Ҵ ºؾ Ѵٴ 濵ħ̴" "CSϾ Ը ڸ ʰ ִ" ߴ. ' ڰ Ȯ '̶ ǥ ¸ŭ ߽ϴ ִٸ ''. 簡 ٸ ̶ ̴. 縦 ϰ ϱ ǥ ְ 㱸迡 ʿ â Űֱ μƼ ο ؿ ̳ ϰ ִ. Ƴ 1992 λû û(28) ũ븶ũ(38), ŸӸ(66), ƻ ŸƮ Cyclone Tower(51), õ þþ(66), Ҽ (45), ȭ ̾ ҵ(54) ʰ ÷ȴ. ƻ ŸƮ Cyclon Tower ƻ 帶ũ Ư ϱ ð, , , ¡ Ű ó Diagrid Systemäõ ðƴ. õ þþƴ ְ Ȯ Flat plateý ƴ. CSϾ ʰ Բ , , ִ. Ư ̷ٴ ǥ ǰ̴. ǥ " 10 ֵ 6~7 Ư ౸ ̾"鼭 "Ư ڴ, ߱ 12, ¡ ǥ ѱ ̸ 츰 Ư ħ 繫Ҵ ã " ߴ. ǥ " CSϾ ܵ 踦 ߴ"鼭 "'ȥ ְھ', 'ؿܾüϰ ƶ' ֺ ־, ¸ 踦 ߴ" . IMF ⸦ غϰ ̰ ʰ ְ CSϾ ̷ﳽ 庻 ǥ. ǥ 20 ǥ ƴ ְ ڸ ö ̴. ǥ " ȸ ౸ ڸ Ҵٰ ϰ ʹ"鼭 " Ը 13̴. ̿ ɸ´ 13 ౸繫Ұ ־ ϰ װ ٷ CSϾ̶ ⸦ Ͱ, 쿡 ϴ ǥ" ߴ. ǥ ¿ ȸ پ, ְ ǥ ε غϰ ִ. 2009 06 18 () 00:00:00 http://www.ikld.kr/news/articleView.html?idxno=5897 | ||
![]() |
|
Search Result : 114 result(s), 4/8 page(s) |
No | Subject | Date | Hit |
79 | [ä] 2016 ݱ CSSE Ի ä | 2016.02.18 | 4,043 |
78 | [] 2015 Ϲݱ CSSE Ի ä | 2015.11.18 | 3,687 |
77 | [ä] 2015 Ϲݱ CSSE () | 2015.07.28 | 4,204 |
76 | [ä] 2014 Ϲݱ CSSE / | 2014.10.13 | 4,642 |
75 | [ä] 2014 ݱ CSSE / | 2014.02.28 | 4,708 |
74 | [ä] 2014 ݱ Ի | 2013.10.01 | 5,359 |
73 | [ä] 2013 Ϲݱ Ի | 2013.06.24 | 4,878 |
71 | [ä] 2013 TEKLA | 2013.04.15 | 5,611 |
70 | [ȫ] 130313 Ź '<ͺ> C.S.Ͼ ǥ ' | 2013.03.18 | 8,585 |
69 | [ȫ] 130214 Ź 'Ͼ о, ι Ķҡ' | 2013.03.18 | 5,841 |
68 | [ȫ] 120710 ߾Ϻ 'ѱ, ' | 2013.03.18 | 6,046 |
67 | [ȫ] 110920 Ϻ '[̾ Issue] κ ǹ ù 塦 (Ѣ) 30% ۾ 20% پ' | 2013.03.18 | 3,673 |
66 | [ȫ] 110804 ߾Ϻ ' ʸɿ ´' | 2013.03.18 | 4,157 |
65 | [ȫ] 110428 ߾Ϻ ' Ǹ Դ' | 2013.03.18 | 3,147 |
64 | [ȫ] 101125 ѱ ȭ ġ ǹ ` ` | 2013.03.18 | 5,543 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
![]() ![]() |